专业方向一 | 战略管理与经营决策 |
专业方向二 | 人力资源与组织行为 |
专业方向三 | 公司金融与财务会计 |
专业方向四 | 生产运营与营销管理 |
专业方向五 | 涉农企业经营与旅游管理 |
课程 类型 |
课程名称 | 开课 学期 |
学分 | 学时 | 开课单位 | 考核方式 |
必 修 课 31 学 分 |
英语 | 1 | 2 | 36 | 研究生院 | 平时考核+期末考试 |
会计学 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
管理经济学 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
数据模型与决策 | 1 | 3 | 54 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
组织行为学 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
战略管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
财务管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
管理信息系统 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
营销管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
人力资源管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
管理咨询与诊断 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
管理沟通 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
运营管理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
商法与商业伦理 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
选 修 课 6 学 分 |
战略领导与思维 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 |
创新管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
企业决策模拟 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
组织设计与组织变革 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
创业管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
职业生涯管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
企业文化 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
国际金融 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
管理会计 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
财务报表分析 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
供应链管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
质量管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
营销策划 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
企业咨询 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
营销调研 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
旅游营销 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
旅游目的地开发与管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
酒店经营管理 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
涉农企业经营管理专题 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
农业经营战略与策划 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
企业家修炼 | 3 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 平时考核+期末考试 | |
必修 环节 9学分 |
MBA导航讲座 | 1 | 1 | 0.5天 | 研究生院 经济管理学院 |
考勤+报告 |
MBA专题讲座 | 2 | 2 | 36 | 经济管理学院 | 考勤+报告 | |
拓展训练 | 1 | 2 | 2天 | 经济管理学院 实习基地 |
考勤+报告 | |
企业调研与案例开发 | 3 | 4 | 经济管理学院 实习基地 |
调研报告或案例开发报告 | ||
同等学力/跨专业补修 | 管理学原理 | 1 | 不计学分 | |||
经济学原理 | 1 | 不计学分 |
学习形式 | 非全日制 |
上课时间 | 周六、周日上课 |
学习年限 | 学制3年 |
培养费用 | 9万(可每年缴费3万元,分三次缴清;具体费用以相关部门审批为准) |
招生人数 | 预计200人 |
奖学金 | 1、入选我校“英才计划”的一志愿考生,被我校录取并办理报道缴费入学手续后,按初试成绩在全部一志愿考生中排名在第1到50名的给予一次性奖学金每人3000元,同时按“英才计划”综合考核成绩排名第1到5名的可资助参加游学活动经费每人5000元。 2、没有入选我校“英才计划”的一志愿考生,被我校录取并办理报道缴费入学手续后,按初试成绩在全部一志愿考生中排名在第1到5名的给予一次性奖学金每人3000元。 3、个人或团队以西南大学名义参加学校认可的官方组织的学科级竞赛获得全国三等奖、二等奖、一等奖的,分别按3000元、5000元、7000元的标准给予奖励。 |
流程 | 时间 (具体时间以教育部文件为准) |
考生须知 |
网上报名 | 网上报名时间: 2018年10月10日—10月31日(9:00—22:00) 预报名时间: 2018年9月24日—9月27日 (9:00—22:00) |
登录中国研究生招生信息网(http://yz.chsi.com.cn或http://yz.chsi.cn ),按报名网站的提示和要求填写本人报名信息,期间考生可修改本人信息。 注:西南大学MBA专业代码及名称:125100工商管理硕士 |
现场确认 | 2018年11月7日—11月9日 (具体时间以各省级教育招生考试机构公布的时间为准,逾期不再补办。) |
在网上提交报名信息后,须携带本人居民身份证、学历证书和网上报名编号,到报考点进行现场报名,确认报名信息、缴费和照相。报考“退役大学生士兵专项硕士研究生招生计划”的考生还应提交本人《入伍批准书》和《退出现役证》。 户口所在地为重庆或工作单位在重庆能够提供最近三个月在重庆缴纳社保证明的考生报考工商管理硕士、公共管理硕士、旅游管理硕士、工程管理硕士可选择重庆大学、重庆师范大学、重庆交通大学、重庆理工大学、北碚区教育考试中心、重庆工商大学其中任一一个考点进行报名。 其他考生应选择工作或户口所在地省级教育招生考试管理机构指定的报考点办理网上报名和现场确认手续。 |
打印准考证 | 2018年12月14日—12月24日 | 考生凭网报用户名和密码登录研招网下载打印《准考证》。《准考证》使用A4幅面白纸打印,正、反两面在使用期间不得涂改或书写。凭网上打印的准考证和有效身份证件参加初试和复试。 |
全国联考 | 2018年12月22日 | 考试科目:管理类联考综合能力(12月22日上午8:30-11:30) 英语二(12月22日下午14:00-17:00) |
查询成绩 | 2019年3月 | 考生从我校研究生招生信息网站查询或电话查询联考成绩;考生自行打印联考成绩单,我校不再统一邮寄。 |
资格审查 | 2019年4月 | 1、时间:通常在复试前一天进行,具体安排见复试通知 2、地点:西南大学经济管理学院 3、需携带以下材料 (1)准考证、身份证或现役军官证的原件及复印件; (2)本人学历证书、学位证书原件及复印件,档案所在单位人事部门提供的在校历年学习成绩表复印件,并需加盖档案所在单位人事部门公章; (3)《西南大学2019年硕士研究生招生思想政治考核级考生所在单位意见表》(1式2份,可在我校研招网下载,由考生单位填写) 注:提交的报考信息需与本人实际相符合;凡不符者,一经发现,立即取消录取资格。 4、特别注意:考生请于复试前在中国高等教育学生信息网(http://www.chsi.com.cn/)查询个人学历证书信息,如查询不到,尽早于教育部学历认证中心或其代理机构进行认证,以免耽误录取。 |
复试环节 | 2019年4月 | 复试内容:政治理论与综合素质及能力(由西南大学单独组织) 关注MBA教育中心http:// mba.swu.edu.cn发布的复试信息 |
拟录取 | 2019年5月 | 登陆MBA教育中心http:// mba.swu.edu.cn查询拟录取结果 |
录取通知书 | 2019年6月 | 下发录取通知书、新生入学报到须知等相关资料 |
新生入学 | 2019年9月 | 新生必须按时报到,无故逾期两周,取消入学资格 |
本文链接:http://www.mbakswang.com/yxzc/cq/29.html