2018-2019届学员考研精英榜 | ||
姓名 | 报考学校专业 | 初试总分 |
郭倩 | 重庆大学MPACC | 253 |
刘川 | 重庆大学MPACC | 242 |
兰明明 | 重庆大学MPACC | 241 |
徐甜 | 重庆大学MPACC | 228 |
刘志方 | 重庆大学MPACC | 228 |
石景阳 | 重庆大学MEM | 225 |
卢静 | 重庆大学MBA | 224 |
文惠意 | 重庆大学MEM | 221 |
冉冉 | 重庆大学MPACC | 221 |
马庆阳 | 重庆大学MEM | 220 |
宋娌娜 | 重庆大学MPACC | 218 |
樊小琴 | 重庆大学MPACC | 213 |
王英群 | 重庆大学MPACC | 213 |
龙荣烈 | 重庆大学MBA | 212 |
黄瑶 | 重庆大学MPACC | 211 |
刘玉林 | 重庆大学MEM | 210 |
周勇 | 重庆大学MBA | 208 |
刘练 | 重庆大学MBA | 207 |
谢雨涛 | 西南大学MBA | 205 |
张涛 | 西南大学MBA | 202 |
张荣均 | 重庆大学MBA | 201 |
谭家鹏 | 重庆大学MBA | 198 |
李清青 | 重庆大学MBA | 193 |
朱月 | 重庆大学MEM | 193 |
王建东 | 理工大学MBA | 189 |
曹雨 | 重庆大学MEM | 189 |
梅晓莉 | 重庆大学MBA | 187 |
袁恩燕 | 重庆大学MBA | 186 |
李言 | 西南大学MBA | 184 |
周璐 | 重庆大学MBA | 183 |
唐小毅 | 重庆大学MBA | 180 |
刘高滟 | 重庆大学MEM | 180 |
冉函灵 | 重庆大学MBA | 180 |
丁奕 | 重庆大学MEM | 179 |
罗金霞 | 重庆大学MBA | 176 |
蒋璀 | 重庆大学MPA | 174 |
林晓霞 | 重庆大学MBA | 172 |
向丽蓉 | 重庆大学MBA | 170 |
顾东 | 重庆师范大学MBA | 168 |
施春兰 | 重庆师范大学MBA | 168 |
田雨农 | 西南大学MPA | 166 |
陈付国 | 重庆大学MEM | 165 |
施露 | 重庆师范大学MBA | 165 |
何志恒 | 重庆大学MPACC | 246 |
王华 | 西南大学MPA | 201 |
廖小文 | 重庆理工大学MPACC | 220 |
高翔 | 重庆大学MEM | 214 |
姜菲 | 重庆大学MEM | 175 |
刘娇 | 重庆大学MPACC | 237 |
徐楠 | 重庆大学MPACC | 232 |
杨帆 | 西南大学MPA | 184 |
刘小天 | 重庆理工大学MPACC | 212 |
陈益 | 重庆大学MEM | 192 |
马继 | 重庆大学MPACC | 234 |
彭思凡 | 重庆大学MPACC | 237 |
郑杨 | 西南大学MPA | 179 |
朱岚 | 重庆理工大学MPACC | 226 |
张红海 | 重庆大学MEM | 176 |
郝雪帆 | 重庆大学MPACC | 226 |
李宇 | 重庆大学MPACC | 210 |
武艺 | 西南大学MPA | 178 |
魏晨 | 重庆理工大学MPACC | 211 |
毛穂 | 重庆大学MEM | 176 |
徐慧 | 重庆大学MPACC | 243 |
洪小东 | 重庆大学MPACC | 217 |
蔡旦 | 西南大学MPA | 166 |
谭卓雅 | 重庆理工大学MPACC | 212 |
程龙 | 重庆大学MEM | 179 |
孙静 | 重庆大学MPACC | 218 |
当前文章:2018-2019届学员考研精英榜
本文链接:http://www.mbakswang.com/ljxycj/27.html